Trockenkammer

Beschreibung
GreenPower hat bei der Konstruktion der Trocknungsanlage alle für den Holztrocknungsprozess notwendigen Parameter berücksichtigt. Bei der Trocknung von Brennholz gibt es eine Reihe von Besonderheiten, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, den Entzug der Feuchtigkeit aus dem Holz zu beschleunigen.
Der Hauptunterschied zwischen der Schnelltrocknung von Holz und der Trocknung von Nutzholz für die Industrie besteht in der höheren Temperatur der Trocknungsluft, das mit hoher Geschwindigkeit zugeführt wird; wodurch die Verdunstungsrate der Feuchtigkeit von der Holzoberfläche erheblich gesteigert wird.
Da das Rohmaterial in Transportwagen transportiert wird, ist es möglich, den Platz in der Kammer so effizient wie möglich zu nutzen, indem die Transportwagen mit trockenem Holz gegen die Wagen mit nassem Holz ausgetauscht werden. Die Temperaturkontrollfunktionen für die Trocknungsluft am Ausgang des Wärmeerzeugers und am Eingang der Kammer verhindern das Phänomen der “Holzzementierung”.GreenPower-Trocknungsanlagen sind mit einer Wärmepumpe und anderen Systemen zur Wärmerückgewinnung, Kondensation und Feuchtigkeitsentzug ausgestattet. Das Grundprinzip der Trocknung ist der Betrieb der Zu- und Abluftanlagen. Die erwärmte Luft wird zu den Transportwagen geleitet, gibt Wärme ab, sättigt sich mit der vom Holz abgegebenen Feuchtigkeit und wird durch neue nachströmende Luft verdrängt.


ANWENDUNG
- Vorbereitung von Rohmaterialien für den Karbonisierungsprozess
- Zum Trocknen von Brennholz – Kaminholz
- Zum Trocknen anderer Materialien
Technische Beschreibung
№ | Komponenten | Beschreibung |
1 | Wärmeerzeuger mit Luft-Wärmetauscher | Erwärmt das Trocknungsmittels (Luft) für die Trocknung |
2 | Luft-Wärmetauscher | Motorleistung 11 kW, Fördermenge 8000 m³/h,Gewicht 540 kg |
3 | Rauchabzug DN-9 | |
4 | Trockenkammer für Brennholz | Kann aus verschiedenen Materialien sowie in verschiedenen Größen hergestellt werden |
5 | Schornstein mit Isolierung und Deflektor | Höhe – mindestens 12 m; Material – Normalstahl/Edelstahl |
6 | Transportwagen für Rohstoffe | Kann in verschiedenen Größen hergestellt werden, mit oder ohne Räder |

Hauptmerkmale des Komplexes
№ | Benennung | Spezifikation |
1 | Anzahl der Trocknungskammern | 1-2 |
2 | Anzahl der Transportwagen | Nach Vereinbarung |
3 | Ladevolumen der Transportwagen | Nach Vereinbarung |
4 | Produktivität für trockene Rohstoffe (Feuchtigkeitsgehalt 5%), abhängig von Feuchtigkeitsgehalt und Abmessungen | 10-15 m³/Tag |
5 | Ladevolumen des Wärmeerzeugers | 0,3 m³ |
6 | kalkulierter Holzverbrauch für den Wärmeerzeuger | 35 kg/Stunde |
7 | Trocknungszeit bis 5% Feuchtigkeit | Abhängig vom Volumen der Kammer, Ausgangsfeuchte und Holzgröße |
8 | Temperatur des Trocknungsmittels (Luft) | 180-200 ͦС |
9 | Diagramm des Heizluft-Kreislaufs | Sammler, Zu- und Abluftsystem |
10 | Art der Beladung | Schiene auf Rollen / Verwendung eines Gabelstaplers |
11 | Material der Kammerwand | Verzinktes / Edelstahlblech |
12 | Kontroll- und Messgeräte und Alarmvorrichtungen | JA, vorhanden |
13 | Energieverbrauch | 12 kW |

